Mercurial > cpython-lru_cache-weakref
comparison Python/importlib.h @ 87353:c8a84eed9155
Remove a commented-out line
| author | Brett Cannon <brett@python.org> |
|---|---|
| date | Fri, 22 Nov 2013 12:07:43 -0500 |
| parents | 2bea86df60b9 |
| children | 2e4169aac667 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
| 87352:b97310457be0 | 87353:c8a84eed9155 |
|---|---|
| 1503 105,108,101,95,108,111,99,97,116,105,111,110,114,216,0,0, | 1503 105,108,101,95,108,111,99,97,116,105,111,110,114,216,0,0, |
| 1504 0,114,147,0,0,0,114,213,0,0,0,41,5,114,67,0, | 1504 0,114,147,0,0,0,114,213,0,0,0,41,5,114,67,0, |
| 1505 0,0,114,163,0,0,0,114,214,0,0,0,114,216,0,0, | 1505 0,0,114,163,0,0,0,114,214,0,0,0,114,216,0,0, |
| 1506 0,90,6,115,101,97,114,99,104,114,4,0,0,0,114,4, | 1506 0,90,6,115,101,97,114,99,104,114,4,0,0,0,114,4, |
| 1507 0,0,0,114,5,0,0,0,114,167,0,0,0,59,3,0, | 1507 0,0,0,114,5,0,0,0,114,167,0,0,0,59,3,0, |
| 1508 0,115,28,0,0,0,0,4,15,1,12,1,16,1,18,1, | 1508 0,115,28,0,0,0,0,2,15,1,12,1,16,1,18,1, |
| 1509 15,1,7,2,12,1,15,1,3,1,19,1,13,1,14,3, | 1509 15,1,7,2,12,1,15,1,3,1,19,1,13,1,14,3, |
| 1510 9,2,114,167,0,0,0,114,163,0,0,0,114,217,0,0, | 1510 9,2,114,167,0,0,0,114,163,0,0,0,114,217,0,0, |
| 1511 0,99,2,0,0,0,2,0,0,0,9,0,0,0,19,0, | 1511 0,99,2,0,0,0,2,0,0,0,9,0,0,0,19,0, |
| 1512 0,0,67,0,0,0,115,110,1,0,0,124,1,0,100,1, | 1512 0,0,67,0,0,0,115,110,1,0,0,124,1,0,100,1, |
| 1513 0,107,8,0,114,79,0,100,2,0,125,1,0,116,0,0, | 1513 0,107,8,0,114,79,0,100,2,0,125,1,0,116,0,0, |
| 1564 220,0,0,0,41,9,114,67,0,0,0,218,8,108,111,99, | 1564 220,0,0,0,41,9,114,67,0,0,0,218,8,108,111,99, |
| 1565 97,116,105,111,110,114,163,0,0,0,114,217,0,0,0,114, | 1565 97,116,105,111,110,114,163,0,0,0,114,217,0,0,0,114, |
| 1566 172,0,0,0,218,12,108,111,97,100,101,114,95,99,108,97, | 1566 172,0,0,0,218,12,108,111,97,100,101,114,95,99,108,97, |
| 1567 115,115,114,121,0,0,0,114,216,0,0,0,90,7,100,105, | 1567 115,115,114,121,0,0,0,114,216,0,0,0,90,7,100,105, |
| 1568 114,110,97,109,101,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114, | 1568 114,110,97,109,101,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114, |
| 1569 5,0,0,0,114,232,0,0,0,86,3,0,0,115,60,0, | 1569 5,0,0,0,114,232,0,0,0,84,3,0,0,115,60,0, |
| 1570 0,0,0,12,12,4,6,1,15,2,3,1,19,1,13,1, | 1570 0,0,0,12,12,4,6,1,15,2,3,1,19,1,13,1, |
| 1571 11,8,21,1,9,3,12,1,22,1,21,1,15,1,9,1, | 1571 11,8,21,1,9,3,12,1,22,1,21,1,15,1,9,1, |
| 1572 8,2,7,3,12,2,15,1,3,1,19,1,13,1,5,2, | 1572 8,2,7,3,12,2,15,1,3,1,19,1,13,1,5,2, |
| 1573 6,1,18,2,9,1,15,1,6,1,16,1,22,2,114,232, | 1573 6,1,18,2,9,1,15,1,6,1,16,1,22,2,114,232, |
| 1574 0,0,0,99,3,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0, | 1574 0,0,0,99,3,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0, |
| 1605 0,0,114,217,0,0,0,41,8,114,174,0,0,0,114,163, | 1605 0,0,114,217,0,0,0,41,8,114,174,0,0,0,114,163, |
| 1606 0,0,0,114,214,0,0,0,114,172,0,0,0,114,67,0, | 1606 0,0,0,114,214,0,0,0,114,172,0,0,0,114,67,0, |
| 1607 0,0,114,235,0,0,0,114,222,0,0,0,114,217,0,0, | 1607 0,0,114,235,0,0,0,114,222,0,0,0,114,217,0,0, |
| 1608 0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0, | 1608 0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0, |
| 1609 218,17,95,115,112,101,99,95,102,114,111,109,95,109,111,100, | 1609 218,17,95,115,112,101,99,95,102,114,111,109,95,109,111,100, |
| 1610 117,108,101,150,3,0,0,115,72,0,0,0,0,2,3,1, | 1610 117,108,101,148,3,0,0,115,72,0,0,0,0,2,3,1, |
| 1611 13,1,13,1,5,2,12,1,4,2,9,1,12,1,3,1, | 1611 13,1,13,1,5,2,12,1,4,2,9,1,12,1,3,1, |
| 1612 13,1,13,2,8,1,3,1,13,1,13,1,11,1,12,1, | 1612 13,1,13,2,8,1,3,1,13,1,13,1,11,1,12,1, |
| 1613 12,1,3,1,13,1,13,1,14,2,9,1,3,1,13,1, | 1613 12,1,3,1,13,1,13,1,14,2,9,1,3,1,13,1, |
| 1614 13,1,11,1,3,1,19,1,13,1,11,2,21,1,27,1, | 1614 13,1,11,1,3,1,19,1,13,1,11,2,21,1,27,1, |
| 1615 9,1,9,1,114,240,0,0,0,99,0,0,0,0,0,0, | 1615 9,1,9,1,114,240,0,0,0,99,0,0,0,0,0,0, |
| 1633 104,111,100,115,46,99,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0, | 1633 104,111,100,115,46,99,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0, |
| 1634 0,0,2,0,0,0,67,0,0,0,115,13,0,0,0,124, | 1634 0,0,2,0,0,0,67,0,0,0,115,13,0,0,0,124, |
| 1635 1,0,124,0,0,95,0,0,100,0,0,83,41,1,78,41, | 1635 1,0,124,0,0,95,0,0,100,0,0,83,41,1,78,41, |
| 1636 1,114,172,0,0,0,41,2,114,78,0,0,0,114,172,0, | 1636 1,114,172,0,0,0,41,2,114,78,0,0,0,114,172,0, |
| 1637 0,0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0, | 1637 0,0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0, |
| 1638 0,114,79,0,0,0,200,3,0,0,115,2,0,0,0,0, | 1638 0,114,79,0,0,0,198,3,0,0,115,2,0,0,0,0, |
| 1639 1,122,21,95,83,112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46, | 1639 1,122,21,95,83,112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46, |
| 1640 95,95,105,110,105,116,95,95,99,2,0,0,0,0,0,0, | 1640 95,95,105,110,105,116,95,95,99,2,0,0,0,0,0,0, |
| 1641 0,4,0,0,0,17,0,0,0,67,0,0,0,115,144,0, | 1641 0,4,0,0,0,17,0,0,0,67,0,0,0,115,144,0, |
| 1642 0,0,121,13,0,124,1,0,106,0,0,125,2,0,87,110, | 1642 0,0,121,13,0,124,1,0,106,0,0,125,2,0,87,110, |
| 1643 118,0,4,116,1,0,107,10,0,114,133,0,1,1,1,121, | 1643 118,0,4,116,1,0,107,10,0,114,133,0,1,1,1,121, |
| 1654 41,6,114,203,0,0,0,114,204,0,0,0,114,199,0,0, | 1654 41,6,114,203,0,0,0,114,204,0,0,0,114,199,0,0, |
| 1655 0,218,10,95,102,105,110,100,95,115,112,101,99,114,57,0, | 1655 0,218,10,95,102,105,110,100,95,115,112,101,99,114,57,0, |
| 1656 0,0,114,167,0,0,0,41,4,218,3,99,108,115,114,174, | 1656 0,0,114,167,0,0,0,41,4,218,3,99,108,115,114,174, |
| 1657 0,0,0,114,172,0,0,0,114,163,0,0,0,114,4,0, | 1657 0,0,0,114,172,0,0,0,114,163,0,0,0,114,4,0, |
| 1658 0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,11,102,114, | 1658 0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,11,102,114, |
| 1659 111,109,95,109,111,100,117,108,101,203,3,0,0,115,22,0, | 1659 111,109,95,109,111,100,117,108,101,201,3,0,0,115,22,0, |
| 1660 0,0,0,3,3,1,13,1,13,1,3,1,13,1,13,1, | 1660 0,0,0,3,3,1,13,1,13,1,3,1,13,1,13,1, |
| 1661 15,1,12,1,26,2,23,1,122,24,95,83,112,101,99,77, | 1661 15,1,12,1,26,2,23,1,122,24,95,83,112,101,99,77, |
| 1662 101,116,104,111,100,115,46,102,114,111,109,95,109,111,100,117, | 1662 101,116,104,111,100,115,46,102,114,111,109,95,109,111,100,117, |
| 1663 108,101,99,1,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,3, | 1663 108,101,99,1,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,3, |
| 1664 0,0,0,67,0,0,0,115,158,0,0,0,124,0,0,106, | 1664 0,0,0,67,0,0,0,115,158,0,0,0,124,0,0,106, |
| 1682 101,32,123,33,114,125,32,40,123,125,41,62,41,6,114,172, | 1682 101,32,123,33,114,125,32,40,123,125,41,62,41,6,114,172, |
| 1683 0,0,0,114,67,0,0,0,114,214,0,0,0,114,163,0, | 1683 0,0,0,114,67,0,0,0,114,214,0,0,0,114,163,0, |
| 1684 0,0,114,47,0,0,0,114,223,0,0,0,41,3,114,78, | 1684 0,0,114,47,0,0,0,114,223,0,0,0,41,3,114,78, |
| 1685 0,0,0,114,172,0,0,0,114,67,0,0,0,114,4,0, | 1685 0,0,0,114,172,0,0,0,114,67,0,0,0,114,4,0, |
| 1686 0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,114,200,0,0, | 1686 0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,114,200,0,0, |
| 1687 0,219,3,0,0,115,18,0,0,0,0,3,9,1,30,1, | 1687 0,217,3,0,0,115,18,0,0,0,0,3,9,1,30,1, |
| 1688 15,1,15,1,13,2,22,2,9,1,19,2,122,24,95,83, | 1688 15,1,15,1,13,2,22,2,9,1,19,2,122,24,95,83, |
| 1689 112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,109,111,100,117,108, | 1689 112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,109,111,100,117,108, |
| 1690 101,95,114,101,112,114,218,9,95,111,118,101,114,114,105,100, | 1690 101,95,114,101,112,114,218,9,95,111,118,101,114,114,105,100, |
| 1691 101,70,218,11,95,102,111,114,99,101,95,110,97,109,101,84, | 1691 101,70,218,11,95,102,111,114,99,101,95,110,97,109,101,84, |
| 1692 99,2,0,0,0,2,0,0,0,6,0,0,0,66,0,0, | 1692 99,2,0,0,0,2,0,0,0,6,0,0,0,66,0,0, |
| 1773 114,223,0,0,0,114,214,0,0,0,114,205,0,0,0,114, | 1773 114,223,0,0,0,114,214,0,0,0,114,205,0,0,0,114, |
| 1774 222,0,0,0,114,237,0,0,0,41,6,114,78,0,0,0, | 1774 222,0,0,0,114,237,0,0,0,41,6,114,78,0,0,0, |
| 1775 114,174,0,0,0,114,244,0,0,0,114,245,0,0,0,114, | 1775 114,174,0,0,0,114,244,0,0,0,114,245,0,0,0,114, |
| 1776 172,0,0,0,114,163,0,0,0,114,4,0,0,0,114,4, | 1776 172,0,0,0,114,163,0,0,0,114,4,0,0,0,114,4, |
| 1777 0,0,0,114,5,0,0,0,218,17,105,110,105,116,95,109, | 1777 0,0,0,114,5,0,0,0,218,17,105,110,105,116,95,109, |
| 1778 111,100,117,108,101,95,97,116,116,114,115,235,3,0,0,115, | 1778 111,100,117,108,101,95,97,116,116,114,115,233,3,0,0,115, |
| 1779 88,0,0,0,0,17,9,6,12,1,24,1,3,1,16,1, | 1779 88,0,0,0,0,17,9,6,12,1,24,1,3,1,16,1, |
| 1780 13,1,8,3,30,1,9,1,12,2,15,1,15,1,18,1, | 1780 13,1,8,3,30,1,9,1,12,2,15,1,15,1,18,1, |
| 1781 3,1,13,1,13,1,8,3,30,1,3,1,16,1,13,1, | 1781 3,1,13,1,13,1,8,3,30,1,3,1,16,1,13,1, |
| 1782 8,3,3,1,13,1,13,1,5,3,30,1,15,1,3,1, | 1782 8,3,3,1,13,1,13,1,5,3,30,1,15,1,3,1, |
| 1783 16,1,13,1,11,2,9,2,30,1,3,1,16,1,13,1, | 1783 16,1,13,1,11,2,9,2,30,1,3,1,16,1,13,1, |
| 1805 95,109,111,100,117,108,101,78,41,7,114,172,0,0,0,114, | 1805 95,109,111,100,117,108,101,78,41,7,114,172,0,0,0,114, |
| 1806 60,0,0,0,114,163,0,0,0,114,251,0,0,0,114,68, | 1806 60,0,0,0,114,163,0,0,0,114,251,0,0,0,114,68, |
| 1807 0,0,0,114,67,0,0,0,114,250,0,0,0,41,3,114, | 1807 0,0,0,114,67,0,0,0,114,250,0,0,0,41,3,114, |
| 1808 78,0,0,0,114,172,0,0,0,114,174,0,0,0,114,4, | 1808 78,0,0,0,114,172,0,0,0,114,174,0,0,0,114,4, |
| 1809 0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,6,99, | 1809 0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,6,99, |
| 1810 114,101,97,116,101,59,4,0,0,115,16,0,0,0,0,7, | 1810 114,101,97,116,101,57,4,0,0,115,16,0,0,0,0,7, |
| 1811 9,2,18,3,21,2,6,1,12,4,18,1,13,1,122,19, | 1811 9,2,18,3,21,2,6,1,12,4,18,1,13,1,122,19, |
| 1812 95,83,112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,99,114,101, | 1812 95,83,112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,99,114,101, |
| 1813 97,116,101,99,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0, | 1813 97,116,101,99,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0, |
| 1814 2,0,0,0,67,0,0,0,115,23,0,0,0,124,0,0, | 1814 2,0,0,0,67,0,0,0,115,23,0,0,0,124,0,0, |
| 1815 106,0,0,106,1,0,106,2,0,124,1,0,131,1,0,1, | 1815 106,0,0,106,1,0,106,2,0,124,1,0,131,1,0,1, |
| 1827 40,41,96,32,109,101,116,104,111,100,46,10,10,32,32,32, | 1827 40,41,96,32,109,101,116,104,111,100,46,10,10,32,32,32, |
| 1828 32,32,32,32,32,78,41,3,114,172,0,0,0,114,163,0, | 1828 32,32,32,32,32,78,41,3,114,172,0,0,0,114,163,0, |
| 1829 0,0,218,11,101,120,101,99,95,109,111,100,117,108,101,41, | 1829 0,0,218,11,101,120,101,99,95,109,111,100,117,108,101,41, |
| 1830 2,114,78,0,0,0,114,174,0,0,0,114,4,0,0,0, | 1830 2,114,78,0,0,0,114,174,0,0,0,114,4,0,0,0, |
| 1831 114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,5,95,101,120,101, | 1831 114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,5,95,101,120,101, |
| 1832 99,82,4,0,0,115,2,0,0,0,0,7,122,18,95,83, | 1832 99,80,4,0,0,115,2,0,0,0,0,7,122,18,95,83, |
| 1833 112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,95,101,120,101,99, | 1833 112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,95,101,120,101,99, |
| 1834 99,2,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,11,0,0, | 1834 99,2,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,11,0,0, |
| 1835 0,67,0,0,0,115,17,1,0,0,124,0,0,106,0,0, | 1835 0,67,0,0,0,115,17,1,0,0,124,0,0,106,0,0, |
| 1836 106,1,0,125,2,0,116,2,0,106,3,0,131,0,0,1, | 1836 106,1,0,125,2,0,116,2,0,106,3,0,131,0,0,1, |
| 1837 116,4,0,124,2,0,131,1,0,143,226,0,1,116,5,0, | 1837 116,4,0,124,2,0,131,1,0,143,226,0,1,116,5,0, |
| 1863 82,0,0,0,114,47,0,0,0,114,147,0,0,0,114,163, | 1863 82,0,0,0,114,47,0,0,0,114,147,0,0,0,114,163, |
| 1864 0,0,0,114,217,0,0,0,114,250,0,0,0,114,60,0, | 1864 0,0,0,114,217,0,0,0,114,250,0,0,0,114,60,0, |
| 1865 0,0,218,11,108,111,97,100,95,109,111,100,117,108,101,114, | 1865 0,0,218,11,108,111,97,100,95,109,111,100,117,108,101,114, |
| 1866 254,0,0,0,41,4,114,78,0,0,0,114,174,0,0,0, | 1866 254,0,0,0,41,4,114,78,0,0,0,114,174,0,0,0, |
| 1867 114,67,0,0,0,114,165,0,0,0,114,4,0,0,0,114, | 1867 114,67,0,0,0,114,165,0,0,0,114,4,0,0,0,114, |
| 1868 4,0,0,0,114,5,0,0,0,114,170,0,0,0,92,4, | 1868 4,0,0,0,114,5,0,0,0,114,170,0,0,0,90,4, |
| 1869 0,0,115,32,0,0,0,0,2,12,1,10,1,13,1,24, | 1869 0,0,115,32,0,0,0,0,2,12,1,10,1,13,1,24, |
| 1870 1,15,1,21,1,18,1,18,1,27,2,19,1,4,1,19, | 1870 1,15,1,21,1,18,1,18,1,27,2,19,1,4,1,19, |
| 1871 1,21,2,22,2,19,1,122,17,95,83,112,101,99,77,101, | 1871 1,21,2,22,2,19,1,122,17,95,83,112,101,99,77,101, |
| 1872 116,104,111,100,115,46,101,120,101,99,99,1,0,0,0,0, | 1872 116,104,111,100,115,46,101,120,101,99,99,1,0,0,0,0, |
| 1873 0,0,0,3,0,0,0,27,0,0,0,67,0,0,0,115, | 1873 0,0,0,3,0,0,0,27,0,0,0,67,0,0,0,115, |
| 1897 0,114,246,0,0,0,114,60,0,0,0,114,32,0,0,0, | 1897 0,114,246,0,0,0,114,60,0,0,0,114,32,0,0,0, |
| 1898 114,203,0,0,0,41,3,114,78,0,0,0,114,172,0,0, | 1898 114,203,0,0,0,41,3,114,78,0,0,0,114,172,0,0, |
| 1899 0,114,174,0,0,0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0, | 1899 0,114,174,0,0,0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0, |
| 1900 114,5,0,0,0,218,25,95,108,111,97,100,95,98,97,99, | 1900 114,5,0,0,0,218,25,95,108,111,97,100,95,98,97,99, |
| 1901 107,119,97,114,100,95,99,111,109,112,97,116,105,98,108,101, | 1901 107,119,97,114,100,95,99,111,109,112,97,116,105,98,108,101, |
| 1902 114,4,0,0,115,42,0,0,0,0,2,9,2,19,1,16, | 1902 112,4,0,0,115,42,0,0,0,0,2,9,2,19,1,16, |
| 1903 1,24,1,3,1,16,1,13,1,8,1,24,1,3,4,12, | 1903 1,24,1,3,1,16,1,13,1,8,1,24,1,3,4,12, |
| 1904 1,15,1,32,1,13,1,8,1,24,1,3,1,13,1,13, | 1904 1,15,1,32,1,13,1,8,1,24,1,3,1,13,1,13, |
| 1905 1,8,1,122,38,95,83,112,101,99,77,101,116,104,111,100, | 1905 1,8,1,122,38,95,83,112,101,99,77,101,116,104,111,100, |
| 1906 115,46,95,108,111,97,100,95,98,97,99,107,119,97,114,100, | 1906 115,46,95,108,111,97,100,95,98,97,99,107,119,97,114,100, |
| 1907 95,99,111,109,112,97,116,105,98,108,101,99,2,0,0,0, | 1907 95,99,111,109,112,97,116,105,98,108,101,99,2,0,0,0, |
| 1914 120,105,115,116,105,110,103,32,109,111,100,117,108,101,39,115, | 1914 120,105,115,116,105,110,103,32,109,111,100,117,108,101,39,115, |
| 1915 32,110,97,109,101,115,112,97,99,101,46,78,41,2,114,207, | 1915 32,110,97,109,101,115,112,97,99,101,46,78,41,2,114,207, |
| 1916 0,0,0,114,170,0,0,0,41,3,114,78,0,0,0,114, | 1916 0,0,0,114,170,0,0,0,41,3,114,78,0,0,0,114, |
| 1917 174,0,0,0,90,6,108,111,97,100,101,100,114,4,0,0, | 1917 174,0,0,0,90,6,108,111,97,100,101,100,114,4,0,0, |
| 1918 0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,14,95,108,111, | 1918 0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,14,95,108,111, |
| 1919 97,100,95,101,120,105,115,116,105,110,103,144,4,0,0,115, | 1919 97,100,95,101,120,105,115,116,105,110,103,142,4,0,0,115, |
| 1920 6,0,0,0,0,3,13,1,21,1,122,27,95,83,112,101, | 1920 6,0,0,0,0,3,13,1,21,1,122,27,95,83,112,101, |
| 1921 99,77,101,116,104,111,100,115,46,95,108,111,97,100,95,101, | 1921 99,77,101,116,104,111,100,115,46,95,108,111,97,100,95,101, |
| 1922 120,105,115,116,105,110,103,99,1,0,0,0,0,0,0,0, | 1922 120,105,115,116,105,110,103,99,1,0,0,0,0,0,0,0, |
| 1923 2,0,0,0,11,0,0,0,67,0,0,0,115,179,0,0, | 1923 2,0,0,0,11,0,0,0,67,0,0,0,115,179,0,0, |
| 1924 0,124,0,0,106,0,0,106,1,0,100,0,0,107,9,0, | 1924 0,124,0,0,106,0,0,106,1,0,100,0,0,107,9,0, |
| 1938 0,0,114,1,1,0,0,114,252,0,0,0,114,207,0,0, | 1938 0,0,114,1,1,0,0,114,252,0,0,0,114,207,0,0, |
| 1939 0,114,217,0,0,0,114,147,0,0,0,114,67,0,0,0, | 1939 0,114,217,0,0,0,114,147,0,0,0,114,67,0,0,0, |
| 1940 114,254,0,0,0,114,7,0,0,0,114,169,0,0,0,41, | 1940 114,254,0,0,0,114,7,0,0,0,114,169,0,0,0,41, |
| 1941 2,114,78,0,0,0,114,174,0,0,0,114,4,0,0,0, | 1941 2,114,78,0,0,0,114,174,0,0,0,114,4,0,0,0, |
| 1942 114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,14,95,108,111,97, | 1942 114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,218,14,95,108,111,97, |
| 1943 100,95,117,110,108,111,99,107,101,100,151,4,0,0,115,20, | 1943 100,95,117,110,108,111,99,107,101,100,149,4,0,0,115,20, |
| 1944 0,0,0,0,2,18,2,21,1,13,2,12,1,13,1,18, | 1944 0,0,0,0,2,18,2,21,1,13,2,12,1,13,1,18, |
| 1945 1,18,1,30,3,19,5,122,27,95,83,112,101,99,77,101, | 1945 1,18,1,30,3,19,5,122,27,95,83,112,101,99,77,101, |
| 1946 116,104,111,100,115,46,95,108,111,97,100,95,117,110,108,111, | 1946 116,104,111,100,115,46,95,108,111,97,100,95,117,110,108,111, |
| 1947 99,107,101,100,99,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0, | 1947 99,107,101,100,99,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0, |
| 1948 0,8,0,0,0,67,0,0,0,115,49,0,0,0,116,0, | 1948 0,8,0,0,0,67,0,0,0,115,49,0,0,0,116,0, |
| 1963 32,103,101,116,115,10,32,32,32,32,32,32,32,32,99,108, | 1963 32,103,101,116,115,10,32,32,32,32,32,32,32,32,99,108, |
| 1964 111,98,98,101,114,101,100,46,10,10,32,32,32,32,32,32, | 1964 111,98,98,101,114,101,100,46,10,10,32,32,32,32,32,32, |
| 1965 32,32,78,41,6,114,96,0,0,0,114,255,0,0,0,114, | 1965 32,32,78,41,6,114,96,0,0,0,114,255,0,0,0,114, |
| 1966 92,0,0,0,114,172,0,0,0,114,67,0,0,0,114,3, | 1966 92,0,0,0,114,172,0,0,0,114,67,0,0,0,114,3, |
| 1967 1,0,0,41,1,114,78,0,0,0,114,4,0,0,0,114, | 1967 1,0,0,41,1,114,78,0,0,0,114,4,0,0,0,114, |
| 1968 4,0,0,0,114,5,0,0,0,114,171,0,0,0,174,4, | 1968 4,0,0,0,114,5,0,0,0,114,171,0,0,0,172,4, |
| 1969 0,0,115,6,0,0,0,0,9,10,1,19,1,122,17,95, | 1969 0,0,115,6,0,0,0,0,9,10,1,19,1,122,17,95, |
| 1970 83,112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,108,111,97,100, | 1970 83,112,101,99,77,101,116,104,111,100,115,46,108,111,97,100, |
| 1971 78,41,16,114,57,0,0,0,114,56,0,0,0,114,58,0, | 1971 78,41,16,114,57,0,0,0,114,56,0,0,0,114,58,0, |
| 1972 0,0,114,59,0,0,0,114,79,0,0,0,218,11,99,108, | 1972 0,0,114,59,0,0,0,114,79,0,0,0,218,11,99,108, |
| 1973 97,115,115,109,101,116,104,111,100,114,243,0,0,0,114,200, | 1973 97,115,115,109,101,116,104,111,100,114,243,0,0,0,114,200, |
| 1974 0,0,0,114,250,0,0,0,114,252,0,0,0,114,254,0, | 1974 0,0,0,114,250,0,0,0,114,252,0,0,0,114,254,0, |
| 1975 0,0,114,170,0,0,0,114,1,1,0,0,114,2,1,0, | 1975 0,0,114,170,0,0,0,114,1,1,0,0,114,2,1,0, |
| 1976 0,114,3,1,0,0,114,171,0,0,0,114,4,0,0,0, | 1976 0,114,3,1,0,0,114,171,0,0,0,114,4,0,0,0, |
| 1977 114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,114, | 1977 114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5,0,0,0,114, |
| 1978 168,0,0,0,195,3,0,0,115,24,0,0,0,12,3,6, | 1978 168,0,0,0,193,3,0,0,115,24,0,0,0,12,3,6, |
| 1979 2,12,3,18,16,12,16,24,80,12,23,12,10,12,22,12, | 1979 2,12,3,18,16,12,16,24,80,12,23,12,10,12,22,12, |
| 1980 30,12,7,12,23,114,168,0,0,0,99,0,0,0,0,0, | 1980 30,12,7,12,23,114,168,0,0,0,99,0,0,0,0,0, |
| 1981 0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,64,0,0,0,115, | 1981 0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,64,0,0,0,115, |
| 1982 193,0,0,0,101,0,0,90,1,0,100,0,0,90,2,0, | 1982 193,0,0,0,101,0,0,90,1,0,100,0,0,90,2,0, |
| 1983 100,1,0,90,3,0,101,4,0,100,2,0,100,3,0,132, | 1983 100,1,0,90,3,0,101,4,0,100,2,0,100,3,0,132, |
| 2006 16,0,0,0,100,1,0,106,0,0,124,0,0,106,1,0, | 2006 16,0,0,0,100,1,0,106,0,0,124,0,0,106,1,0, |
| 2007 131,1,0,83,41,2,78,122,24,60,109,111,100,117,108,101, | 2007 131,1,0,83,41,2,78,122,24,60,109,111,100,117,108,101, |
| 2008 32,123,33,114,125,32,40,98,117,105,108,116,45,105,110,41, | 2008 32,123,33,114,125,32,40,98,117,105,108,116,45,105,110,41, |
| 2009 62,41,2,114,47,0,0,0,114,57,0,0,0,41,1,114, | 2009 62,41,2,114,47,0,0,0,114,57,0,0,0,41,1,114, |
| 2010 174,0,0,0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5, | 2010 174,0,0,0,114,4,0,0,0,114,4,0,0,0,114,5, |
| 2011 0,0,0,114,200,0,0,0,199,4,0,0,115,2,0,0, | 2011 0,0,0,114,200,0,0,0,197,4,0,0,115,2,0,0, |
| 2012 0,0,3,122,27,66,117,105,108,116,105,110,73,109,112,111, | 2012 0,0,3,122,27,66,117,105,108,116,105,110,73,109,112,111, |
| 2013 114,116,101,114,46,109,111,100,117,108,101,95,114,101,112,114, | 2013 114,116,101,114,46,109,111,100,117,108,101,95,114,101,112,114, |
| 2014 78,99,4,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,5,0, | 2014 78,99,4,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,5,0, |
| 2015 0,0,67,0,0,0,115,58,0,0,0,124,2,0,100,0, | 2015 0,0,67,0,0,0,115,58,0,0,0,124,2,0,100,0, |
| 2016 0,107,9,0,114,16,0,100,0,0,83,116,0,0,106,1, | 2016 0,107,9,0,114,16,0,100,0,0,83,116,0,0,106,1, |
| 2020 117,105,108,116,45,105,110,41,3,114,96,0,0,0,218,10, | 2020 117,105,108,116,45,105,110,41,3,114,96,0,0,0,218,10, |
| 2021 105,115,95,98,117,105,108,116,105,110,114,167,0,0,0,41, | 2021 105,115,95,98,117,105,108,116,105,110,114,167,0,0,0,41, |
| 2022 4,114,242,0,0,0,114,152,0,0,0,114,35,0,0,0, | 2022 4,114,242,0,0,0,114,152,0,0,0,114,35,0,0,0, |
